размер Н, мм | модель | Цена (руб) | |||
![]() |
![]() |
1320 | L202A (2 ступ.), для широкого борта | PoolKing (КНР) | 20 000 |
1570 | L203A (3 ступ.), для широкого борта | PoolKing (КНР) | 23 000 | ||
1820 | L204A (4 ступ.), для широкого борта | PoolKing (КНР) | 27 000 | ||
2070 | L205A (5 ступ.), для широкого борта | PoolKing (КНР) | 31 000 | ||
![]() |
![]() |
1310 | M202A (2 ступ.), для узкого борта | PoolKing (КНР) | 20 000 |
1560 | M203A (3 ступ.), для узкого борта | PoolKing (КНР) | 23 000 | ||
1810 | M204A (4 ступ.), для узкого борта | PoolKing (КНР) | 26 000 | ||
2060 | M205A (5 ступ.), для узкого борта | PoolKing (КНР) | 29 000 | ||
![]() |
![]() |
1330 | F202A (2 ступ.), для узк. борта | PoolKing (КНР) | 22 000 |
1580 | F203A (3 ступ.), для узк. борта | PoolKing (КНР) | 24 000 | ||
1830 | F204A (4 ступ.), для узк. борта | PoolKing (КНР) | 28 000 | ||
2080 | F205A (5 ступ.), для узк. борта | PoolKing (КНР) | 31 000 | ||
![]() |
![]() |
1450 | FM202 (2 ступ.) для перелив.бассейнов | PoolKing (КНР) | 37 000 |
1700 | FM203 (3 ступ.) для перелив.бассейнов | PoolKing (КНР) | 41 000 | ||
1950 | FM204 (4 ступ.) для перелив.бассейнов | PoolKing (КНР) | 46 000 | ||
2200 | FM205 (5 ступ.) для перелив.бассейнов | PoolKing (КНР) | 51 000 | ||
![]() |
![]() |
1460 | ML202 (2 ступ.) для перелив.бассейнов, усиленнная стеновым упором | PoolKing (КНР) | 37 000 |
1710 | ML203 (3 ступ.) для перелив.бассейнов, усиленнная стеновым упором | PoolKing (КНР) | 40 000 | ||
1960 | ML204 (4 ступ.) для перелив.бассейнов, усиленнная стеновым упором | PoolKing (КНР) | 47 000 | ||
2210 | ML205 (5 ступ.) для перелив.бассейнов, усиленнная стеновым упором | PoolKing (КНР) | 50 000 | ||
![]() |
![]() |
450 | S202A (2 ступ.), для узк. борта | PoolKing (КНР) | 11 000 |
710 | S203A (3 ступ.), для узк. борта | PoolKing (КНР) | 15 000 | ||
960 | S204A (4 ступ.), для узк. борта | PoolKing (КНР) | 18 000 | ||
1210 | S205A (5 ступ.), для узк. борта | PoolKing (КНР) | 22 000 | ||
![]() |
![]() |
Поручень РК010 для лестниц сериий S | PoolKing (КНР) | 250000 | |
![]() |
![]() |
Поручень РК011 для лестниц сериий S | PoolKing (КНР) | 21000 | |
![]() |
![]() |
Поручень РК012 для лестниц сериий S | PoolKing (КНР) | 20000 | |
![]() |
Поручень стеновой гнутый из нерж.стали 0,5m | Xenozone (РФ) | 10000 | ||
Поручень стеновой гнутый из нерж.стали 1,0m | Xenozone (РФ) | 11000 | |||
Поручень стеновой гнутый из нерж.стали 1,5m | Xenozone (РФ) | 14000 | |||
Поручень стеновой гнутый из нерж.стали 2,0m | Xenozone (РФ) | 16000 | |||
Поручень стеновой гнутый из нерж.стали 2,5m | Xenozone (РФ) | 18000 | |||
Поручень стеновой гнутый из нерж.стали 3m | Xenozone (РФ) | 20000 | |||
![]() |
Поручень стеновой прямой из нерж.стали 1,0m | Xenozone (РФ) | 14000 | ||
Поручень стеновой прямой из нерж.стали 1,5m | Xenozone (РФ) | 17000 | |||
Поручень стеновой прямой из нерж.стали 2m | Xenozone (РФ) | 18000 | |||
Поручень стеновой прямой из нерж.стали 3m | Xenozone (РФ) | 25000 | |||
Закладная под поручень/Анкер крепления поручня /ПР.000.2/ | Xenozone (РФ) | 5000 | |||
![]() |
![]() |
Анкер для крепления лестниц Xenozone ПР000.3.1. | Xenozone (РФ) | 2900 | |
Адаптер откидной для крепл. лестниц, комп.2шт | PoolKing (КНР) | 10000 | |||
Декоративная накладка на анкер для лестницы | PoolKing (КНР) | 1350 | |||
Ступень из нерж. стали с антискользящей накладкой для лестниц | PoolKing (КНР) | 3150 | |||
Подкладка под стойку лестницы | PoolKing (КНР) | 800 | |||
Закладной стакан с (болтом) ПР000.2 | PoolKing (КНР) | 1350 | |||
![]() |
![]() |
Лестница ЛАГУНА 4 ступени для бассейна высотой 1,25м AISI-304 Диаметр трубы - 32 мм, Толщина металла - 1,5 мм | Россия | 30000 | |
Лестница ЛАГУНА 5 ступеней для бассейна высотой 1,50м AISI-304 Диаметр трубы - 32 мм, Толщина металла - 1,5 мм | Россия | 35000 |
Цены на сайте не являются публичной офертой.